Didattica
Il nostro Liceo Scientifico prevede la possibilità di scelta fra due indirizzi: “tradizionale” o delle Scienze applicate.
Il Liceo Scientifico “tradizionale”poggia su solidi fondamenti umanistici e scientifici, per aiutare il ragazzo a pensare ed interpretare la realtà alla luce di un metodo scientifico arricchito da un bagaglio letterario, filosofico, umanistico (del presente e del passato); questo percorso culturale allarga la ragione e le permette di raccogliere ogni manifestazione del sapere
Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate propone un aumento delle ore dedicate alle materie scientifiche, con un più ampio utilizzo dei laboratori. Il metodo scientifico di ricerca diventa il modo per affrontare la realtà, uno stimolo a verificare sempre ciò che appare, una via per esaudire la curiosità ed il gusto del sapere
… E TU, DI CHE SCIENTIFICO SEI?
QUADRO ORARIO
L’attività didattica (30 lezioni settimanali di 50’ ciascuna) si svolge dal lunedì al venerdì. SABATO LIBERO
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 4* | 4* | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica+Informatica | 7* | 7* | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* Monte ore potenziato rispetto a quello ministeriale
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 4* | 4* | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5* | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 4* | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* Monte ore potenziato rispetto a quello ministeriale